Ця сторінка містить інформацію про рівні якості електронних комунікаційних послуг, що надаються ТОВ «MIK-Telecom», відповідно до вимог постанови НКЕК від 11.09.2024 № 481.
№ | Найменування показника | З використанням технології DOCSIS | За технологією FTTB | Фіксований бездротовий доступ (FWA) | За технологією xDSL | За технологією FTTH, включаючи xPON | Інший вид технології |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мінімальна швидкість передавання даних, Мбіт/с | - | - | - | - | 96 Мбіт/с | - |
2. | Мінімальна швидкість приймання даних, Мбіт/с | - | - | - | - | 95 Мбіт/с | - |
3. | Середня швидкість передавання даних, Мбіт/с | - | - | - | - | 97 Мбіт/с | - |
4. | Середня швидкість приймання даних, Мбіт/с | - | - | - | - | 96 Мбіт/с | - |
5. | Максимальна швидкість передавання даних, Мбіт/с | - | - | - | - | 99 Мбіт/с | - |
6. | Максимальна швидкість приймання даних, Мбіт/с | - | - | - | - | 98 Мбіт/с | - |
Інформація оновлена: 14 квітня 2025 року