Мы предлагаем Вам только то телекоммуникационное оборудование, которое используем в своих сетях. Соответственно сможем оказать
помощь в подборе и комплектации необходимого оборудования, а при необходимости и произвести соответствующую инсталляцию и настройку. По всем интересующим Вас вопросам звоните нам по телефону +380 44 545-7788.
Управляемые коммутаторы 2 уровня |
Cisco Catalyst 2960 8x10/100 + 1xT/SFP (WS-C2960-8TC-L) | 3 524 |
Cisco Catalyst 2960 24x10/100 + 2xT/SFP (WS-C2960-24TC-L) | 9 431 |
Cisco Catalyst 2960 24x10/100 + 2x1000BT (WS-C2960-24TT-L) | 4 895 |
Cisco Catalyst 2960 48x10/100 + 2xT/SFP (WS-C2960-48TC-L) | 16 991 |
Cisco Catalyst 2960 48x10/100 Ports + 2x1000BT (WS-C2960-48TT-L) | 9 431 |
Cisco Catalyst 2960 7x10/100/1000 + 1xT/SFP (WS-C2960G-8TC-L) | 5 493 |
Cisco Catalyst 2960 24x10/100/1000, 4xT/SFP (WS-C2960G-24TC-L) | 12 455 |
Cisco Catalyst 2960 48x10/100/1000, 4xT/SFP (WS-C2960G-48TC-L) | 22 661 |
Cisco Catalyst Express WS-CE500-24TT 24x10/100 and 2x10/100/1000BT uplinks | 2 713 |
Cisco Catalyst Express WS-CE500-24LC 24x10/100 (4 PoE) and 2x10/100/1000BT or SFP uplinks | 4 895 |
Cisco Catalyst Express WS-CE500-24PC 24x10/100 (24PoE) and 2x10/100/1000BT or SFP uplinks | 9 978 |
Cisco Catalyst Express WS-CE500G-12TC 8x10/100/1000BT and 4x10/100/1000BT or SFPs | 7 541 |
Cisco Catalyst 2950 12x10/100 (WS-C2950-12) | 3 383 |
Cisco Catalyst 2950 24x10/100 (WS-C2950-24) | 3 761 |
Cisco Catalyst 2950 24x10/100 + 2x100BASE-FX uplinks, EI (WS-C2950C-24) | 8 297 |
Cisco Catalyst 2950 12x10/100 + 2xGBIC slots, Enhanced Image (WS-C2950G-12-EI) | 9 037 |
Cisco Catalyst 2950 24x10/100 + 2xGBIC slots, Enhanced Image, DC version (WS-C2950G-24-EI-DC) | 13 762 |
Cisco Catalyst 2950 48x10/100 + 2xGBIC slots, Enhanced Image (WS-C2950G-48-EI) | 17 699 |
Cisco Catalyst 2950 24x10/100 + 2x1000BASE-SX ports, Standard Image (WS-C2950SX-24) | 7 068 |
Cisco Catalyst 2950 48 10/100 + 2x1000BASE-SX uplink ports, Standard Image (WS-C2950SX-48-SI) | 15 730 |
Cisco Catalyst 2950 24x10/100 + 2x10/100/1000BASE-T ports, Enhanced Image (WS-C2950T-24) | 5 099 |
Cisco Catalyst 2950 48 10/100 + 2x10/100/1000BASE-T uplinks, Standard Image (WS-C2950T-48-SI) | 9 824 |
Cisco Catalyst 2948G-GE-TX, 48x10/100/1000 + 4xSFP (WS-C2948G-GE-TX) | 19 668 |
Cisco Catalyst 2940 8x10/100 + 1x100BASE-FX (WS-C2940-8TF-S) | 3 761 |
Cisco Catalyst 2940 8x10/100 + 1x10/100/1000 (WS-C2940-8TT-S) | 3 005 |
Cisco Catalyst ME 2400 Switch - 24 10/100 + 2 SFP, AC PS (ME-2400-24TS-A) | 7 068 |
Cisco Catalyst ME 2400 Switch - 24 10/100 + 2 SFP, DC PS (ME-2400-24TS-D) | 9 037 |
Дополнительные модули для коммутаторов |
Cisco GBIC WS-X3500-XL GigaStack Stacking GBIC and 50cm cable | 984 |
Cisco GBIC WS-G5487 1000Base-ZX extended reach GBIC(singlemode) | 15 730 |
Cisco GBIC WS-G5486 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) | 3 918 |
Cisco GBIC WS-G5484 1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) | 1 969 |
Cisco GBIC WS-G5483 1000BASE-T GBIC | 1 555 |
Cisco SFP module GLC-LH-SM, LC connector LX/LH transceiver | 3 918 |
Cisco SFP module GLC-SX-MM, LC connector SX transceiver | 1 969 |
Cisco SFP module GLC-ZX-SM 1000BASE-ZX | 15 730 |
Cisco SFP module GLC-GE-100FX, 100FX | 984 |
Cisco SFP module GLC-T, 1000BASE-T | 1 555 |
Cisco SFP module GLC-BX-D 1000BASE-BX SFP, 1490NM | 5 119 |
Cisco SFP module GLC-BX-U 1000BASE-BX SFP, 1310NM | 5 119 |
Cisco SFP module GLC-FE-100FX 100BASE-FX SFP for FE port | 984 |
Cisco SFP module GLC-FE-100LX 100BASE-LX SFP for FE port | 1 575 |
Cisco SFP module GLC-FE-100BX-U 100BASE-BX10-U SFP | 1 772 |
Cisco SFP module GLC-FE-100BX-D 100BASE-BX10-D SFP | 1 772 |
Управляемые коммутаторы уровня 3 и выше |
Cisco Catalyst 3560 48x10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image (WS-C3560G-48PS-S) | 37 387 |
Cisco Catalyst 3560 48x10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3560G-48PS-E) | 53 117 |
Cisco Catalyst 3560 24x10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image (WS-C3560G-24PS-S) | 22 030 |
Cisco Catalyst 3560 24x10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3560G-24PS-E) | 37 761 |
Cisco Catalyst 3560 48x10/100/1000T + 4 SFP Standard Image (WS-C3560G-48TS-S) | 31 480 |
Cisco Catalyst 3560 48x10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3560G-48TS-E) | 47 211 |
Cisco Catalyst 3560 24x10/100/1000T + 4 SFP Standard Image (WS-C3560G-24TS-S) | 18 880 |
Cisco Catalyst 3560 24x10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3560G-24TS-E) | 34 611 |
Cisco Catalyst 3560 8 10/100 PoE + 1 T/SFP Standard Image (WS-C3560-8PC-S) | 5 493 |
Cisco Catalyst 3560 48x10/100 PoE + 4 SFP Standard Image (WS-C3560-48PS-S) | 25 574 |
Cisco Catalyst 3560 48x10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3560-48PS-E) | 33 429 |
Cisco Catalyst 3560 24x10/100 PoE + 2 SFP Standard Image (WS-C3560-24PS-S) | 14 943 |
Cisco Catalyst 3560 24x10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image (WS-C3560-24PS-E) | 22 798 |
Cisco Catalyst 3560 48x10/100 + 4 SFP Standard Image (WS-C3560-48TS-S) | 19 668 |
Cisco Catalyst 3560 48x10/100 + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3560-48TS-E) | 27 523 |
Cisco Catalyst 3560 24x10/100 + 2 SFP Standard Image (WS-C3560-24TS-S) | 11 793 |
Cisco Catalyst 3560 24x10/100 + 2 SFP Enhanced Image (WS-C3560-24TS-E) | 19 648 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100/1000T Standard Multilayer Image (WS-C3750G-24T-S) | 23 605 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100/1000T Enhanced Multilayer Image (WS-C3750G-24T-E) | 39 336 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100/1000 + 4 SFP Std Multilayer;1RU (WS-C3750G-24TS-S1U) | 27 543 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100/1000 + 4 SFP Enh Multilayer;1RU (WS-C3750G-24TS-E1U) | 43 273 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image (WS-C3750G-24PS-S) | 30 693 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3750G-24PS-E) | 46 423 |
Cisco Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller (WS-C3750G-24WS-S25) | 80 719 |
Cisco Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller (WS-C3750G-24WS-S50) | 100 406 |
Cisco Catalyst 3750 48x10/100/1000T + 4 SFP Standard Multilayer (WS-C3750G-48TS-S) | 55 105 |
Cisco Catalyst 3750 48x10/100/1000T + 4 SFP Enhanced Multilayer (WS-C3750G-48TS-E) | 86 586 |
Cisco Catalyst 3750 48x10/100/1000T PoE + 4 SFP Standard Image (WS-C3750G-48PS-S) | 61 012 |
Cisco Catalyst 3750 48x10/100/1000T PoE + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3750G-48PS-E) | 92 492 |
Cisco Catalyst 3750 16x10/100/1000BT+ 10GbE Std Image (WS-C3750G-16TD-S) | 47 230 |
Cisco Catalyst 3750 16x10/100/1000BT+ 10GbE Enh Image (WS-C3750G-16TD-E) | 62 961 |
Cisco Catalyst 3750 12 SFP Standard Multilayer Image (WS-C3750G-12S-S) | 31 480 |
Cisco Catalyst 3750 12 SFP DC powered Standard Multilayer Image (WS-C3750G-12S-SD) | 35 418 |
Cisco Catalyst 3750 12 SFP Enhanced Multilayer Image (WS-C3750G-12S-E) | 47 211 |
Cisco Catalyst 3750 24x100BaseFX + 2 SFP Standard Multilayer Image (WS-C3750-24FS-S) | 42 505 |
Cisco Catalyst 3750 24x100BaseFX + 2 SFP Standard Multilayer Image (WS-C3750-24FS-S) | 42 505 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100 PoE + 2 SFP Standard Image (WS-C3750-24PS-S) | 18 880 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100 PoE + 2 SFP Enhanced Image (WS-C3750-24PS-E) | 26 736 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image (WS-C3750-24TS-S) | 15 730 |
Cisco Catalyst 3750 24x10/100 + 2 SFP Enhanced Multilayer Image (WS-C3750-24TS-E) | 23 586 |
Cisco Catalyst 3750 48x10/100 PoE + 4 SFP Standard Image (WS-C3750-48PS-S) | 33 449 |
Cisco Catalyst 3750 48x10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image (WS-C3750-48PS-E) | 41 304 |
Cisco Catalyst 3750 48x10/100 + 4 SFP Standard Multilayer Image (WS-C3750-48TS-S) | 27 543 |
Cisco Catalyst 3750 48x10/100 + 4 SFP Enhanced Multilayer Image (WS-C3750-48TS-E) | 35 398 |
Cisco Catalyst ME 3400 Switch - 24x10/100 + 2 SFP, AC PS (ME-3400-24TS-A) | 7 855 |
Cisco Catalyst ME 3400 Switch - 24x10/100 + 2 SFP, DC PS (ME-3400-24TS-D) | 9 824 |
Cisco Catalyst ME 3400 Series 2 Combo + 2 SFP AC (ME-3400G-2CS-A) | 6 674 |
Cisco Catalyst ME 3400 Series 12 Combo + 4 SFP AC (ME-3400G-12CS-A) | 27 543 |
Cisco Catalyst ME 3400 Series 12 combo + 4 SFP DC (ME-3400G-12CS-D) | 31 480 |
Cisco Catalyst 4948, IPB s/w, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, 1 AC p/s (WS-C4948-S) | 41 324 |
Cisco Catalyst 4948, ES s/w, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, 1 AC p/s (WS-C4948-E) | 57 074 |
Cisco Catalyst 4948, optnl sw, 48-Port 10/100/1000+4 SFP, no p/s (WS-C4948) | 39 355 |
Cisco Catalyst 4948, optnl sw, 48*10/100/1000+2*10GE(X2), no p/s (WS-C4948-10GE) | 66 918 |
Cisco Catalyst 4948, IPB s/w, 48*10/100/1000+2*10GE(X2), 1 AC p/s (WS-C4948-10GE-S) | 68 887 |
Cisco Catalyst 4948, ES Image, 48*10/100/1000+2*10GE(X2), 1 AC p/s (WS-C4948-10GE-E) | 84 637 |
Cisco Catalyst ME6524 Switch - 24 GE SFP + 8GE SFP, Fan tray (ME-C6524GS-8S) | 106 313 |
Cisco Catalyst ME6524 Switch - 24x10/100/1000 + 8GE SFP, Fan tray (ME-C6524GT-8S) | 66 938 |
Cisco Catalyst ME C3750 24x10/100+2SFP+2SFP ES Prt (no-pwr): Std ME SW Img (ME-C3750-24TE-M) | 23 605 |
Cisco Catalyst 4506 Bundle, 1x 1000AC, 1x S2+, 2x WS-X4148-RJ (WS-C4506-S2+96) | 66 071 |
Cisco Catalyst 4503 Bundle, 1x 1000AC, 1x S2+, 1x WS-X4148-RJ (WS-C4503-S2+48) | 39 355 |
Cisco Catalyst 4506 Bundle, 1x 1000AC, 1x S4, 1x WS-X4306-GB, 1x4402-25 (WS-C4506-S4-AP25) | 129 091 |
Cisco Catalyst 4506 Bundle, 1x 1000AC, 1x S4, 1x WS-X4306-GB, 1x4402-50 (WS-C4506-S4-AP50) | 149 605 |
Маршрутизаторы |
Cisco Integrated Services Router CISCO871-K9 Dual Ethernet Security | 2 555 |
Cisco Integrated Services Router CISCO871W-G-E-K9 Dual E Security Router with 802.11g ETSI Compliant | 3 343 |
Cisco Integrated Services Router CISCO871-SEC-K9 Security Bundle with Advanced IP Services | 3 146 |
Cisco Integrated Services Router CISCO876-K9 ADSLoISDN Security Router | 2 555 |
Cisco Integrated Services Router CISCO876W-G-E-K9 ADSLoISDN Security Router w/wireless 802.11g ETSI compliant | 3 343 |
Cisco Integrated Services Router CISCO877-K9 ADSL Security Router | 2 555 |
Cisco Integrated Services Router CISCO877W-G-E-K9 ADSL Security Router with wireless 802.11g ETSI compliant | 3 343 |
Cisco Integrated Services Router CISCO878-K9 G.SHDSL Security | 2 949 |
Cisco Integrated Services Router CISCO878W-G-E-K9 G.SHDSL Security Router with wireless 802.11g ETSI compliant | 3 737 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1841 Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR | 5 493 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1801 ADSL/POTS router w/IOS IP Broadband | 3 938 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1802 ADSL/ISDN router w/IOS IP Broadband | 3 938 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1803/K9 G.SHDSL Router with Firewall/IDS and IPSEC | 6 674 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1811/K9 Dual Ethernet Security Router with V.92 Modem Backup | 5 099 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1812/K9 Dual Ethernet Security Router with ISDN S/T Backup | 5 099 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1801W-AG-E/K9 ADSL/POTS Router with 802.11a+g ETSI Compliant and Security | 7 068 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1802W-AG-E/K9 ADSL/ISDN Router with 802.11a+g ETSI Compliant and Security | 6 785 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1803W-AG-E/K9 G.SHDSL Router with 802.11a+g ETSI Compliant and Security | 7 541 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1811W-AG-A/K9 Security Router with 802.11a+g FCC Compliant and Analog B/U | 6 280 |
Cisco Integrated Services Router CISCO1812W-AG-E/K9 Security Router with 802.11a+g ETSI Compliant and ISDN S/T | 6 029 |
Cisco Integrated Services Router CISCO2801 w/AC PWR,2FE,4slots(2HWIC),2PVDM,2AIM,IP BASE,64F/128D | 7 855 |
Cisco Integrated Services Router CISCO2811 w/ AC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D | 9 824 |
Cisco Integrated Services Router CISCO2811-DC w/ DC PWR,2FE,4HWICs,2PVDMs,1NME,2AIMS,IP BASE,64F/256D | 11 399 |
Cisco Integrated Services Router CISCO2821 w/ AC PWR,2GE,4HWICs,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,64F/256D | 15 337 |
Cisco Integrated Services Router CISCO2821-DC w/ DC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-X,2AIM,IP BASE,64F/256D | 17 305 |
Cisco Integrated Services Router CISCO2851 w/ AC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IP BASE,64F/256D | 25 574 |
Cisco Integrated Services Router CISCO2851-DC w/ DC PWR,2GE,4HWIC,3PVDM,1NME-XD,2AIM,IP BASE,64F/256D | 27 543 |
Cisco Integrated Services Router CISCO3825 w/AC PWR, 2GE,1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 64F/256D | 37 406 |
Cisco Integrated Services Router CISCO3825-DC w/DC PWR,2GE,1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 64F/256D | 40 359 |
Cisco Integrated Services Router CISCO3845 w/AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC, IP Base, 64F/256D | 51 188 |
Cisco Integrated Services Router CISCO3845-DC w/DC PWR, 2GE,1 SFP, 4 NME, 4HWIC, IP Base, 64F/256D | 55 125 |
Cisco Aggregation Router 7206VXR/NPE-G2 with NPE-G2 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW | 94 500 |
Cisco Aggregation Router 7206VXR/NPE-G1 with NPE-G1 includes 3GigE/FE/E Ports and IP SW | 86 625 |
Cisco Aggregation Router C7206VXR/400/GE with NPE-400 and GE+E I/O controller | 68 906 |
Cisco Aggregation Router C7206VXR/400/2FE with NPE-400 and I/O Controller with 2 FE/E Ports | 68 906 |
Cisco Aggregation Router CISCO7204VXR/225 Bundle with NPE-225 and I/O Controller with 2 FE/E | 41 344 |
Cisco Small Business 101 Ethernet Broadband Router (CISCOSB101-K9) | 1 099 |
Cisco Small Business 106 ADSL Over ISDN Router (CISCOSB106-K9) | 1 295 |
Cisco Small Business 107 ADSL Broadband Router (CISCOSB107-K9) | 1 295 |
Дополнительные модули для маршрутизаторов |
Cisco router module AIM-VPN/SSL-3 - DES/3DES/AES/SSL VPN Encryption/Compression | 13 781 |
Cisco router module AIM-VPN/EPII-PLUS - DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression | 9 844 |
Cisco router module AIM-VPN/HPII-PLUS - DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression | 13 781 |
Cisco router module NM-16ESW - 1 16 port 10/100 EtherSwitch NM | 5 887 |
Cisco router module GE-DCARD-ESW - 1 1000BaseT daughtercard for Etherswitch NM | 1 949 |
Cisco router module NM-16ESW-PWR - 1 16 port 10/100 EtherSwitch NM with prestandard POE | 7 068 |
Cisco router module NM-16ESW-1GIG - 1 16 port 10/100 EtherSwitch NM with 1 GE (1000BaseT) port | 7 462 |
Cisco router module NM-16ESW-PWR-1GIG - 1 16 port 10/100 EtherSwitch NM with prestandard POE + GE | 8 643 |
Cisco router module NMD-36-ESW - 1 36 port 10/100 EtherSwitch High Density Service Module | 11 793 |
Cisco router module NMD-36-ESW-PWR - 1 36 port 10/100 EtherSwitch NM+PWR Card -opt GE | 14 155 |
Cisco router module NMD-36-ESW-2GIG - 1 36 port 10/100 EtherSwitch NM + 2 Gig Port | 14 943 |
Cisco router module NMD-36-ESW-PWR-2G - 1 36 port 10/100 EtherSwitch NM+PWR+2 Gig Port | 18 093 |
Cisco router module NM-1FE-FX-V2 - 1-Port Fast Ethernet Network Module, FX Only | 10 631 |
Cisco router module NM-1FE2W-V2 - 1 10/100 Ethernet with 2 WAN Card Slot Network Module | 9 056 |
Cisco router module NM-1FE1R2W - 1 10/100 Ethernet 1 4/16 Token-Ring 2 WAN Card Slot NM | 13 781 |
Cisco router module NM-2FE2W-V2 - 2 port 10/100 Ethernet with 2 WAN Card Slot Network Module | 12 600 |
Cisco router module NM-2W - 2 WAN Card Slot Network Module(no LAN) | 5 906 |
Cisco router module NM-1HSSI - Single port HSSI network module | 19 688 |
Cisco router module NM-4A/S - 4-Port Async/Sync Serial Network Module | 5 119 |
Cisco router module NM-4B-S/T - 4-Port ISDN-BRI Network Module | 4 331 |
Cisco router module NM-4B-U - 4-Port ISDN-BRI with NT-1 Network Module | 5 906 |
Cisco router module NM-8A/S - 8-Port Async/Sync Serial Network Module | 9 450 |
Cisco router module NM-8B-S/T - 8-Port ISDN-BRI Network Module | 6 300 |
Cisco router module NM-8B-U - 8-Port ISDN-BRI with NT-1 Network Module | 9 450 |
Cisco router module NM-1CE1T1-PRI - 1-Port Channelized E1/T1/ISDN-PRI Network Module | 10 238 |
Cisco router module NM-2CE1T1-PRI - 2-Port Channelized E1/T1/ISDN-PRI Network Module | 16 538 |
Cisco router module NM-1A-T3 - 1-Port DS3 ATM Network Module | 23 625 |
Cisco router module NM-1A-E3 - 1-Port E3 ATM Network Module | 23 625 |
Cisco router module NM-AIR-WLC6-K9 - WLAN controller NM for 28/38xx ISR | 9 056 |
Cisco router module EVM-HD-8FXS/DID - High density voice/fax extension module - 8 FXS/DID | 5 513 |
Cisco router module NM-HDA-4FXS - High density analog voice/fax network module with 4 FXS | 7 088 |
Cisco router module NM-HDV2 - IP Communications High-Density Digital Voice Network Module | 5 887 |
Cisco router module NM-HDV2-1T1/E1 - IP Communications High-Density Digital Voice NM with 1 T1/E1 | 9 824 |
Cisco router module NM-HDV2-2T1/E1 - IP Communications High-Density Digital Voice NM with 2 T1/E1 | 12 580 |
Cisco router module NM-HD-1V - One-slot IP Communications Voice/Fax Network Module | 2 363 |
Cisco router module NM-HD-2V - Two-slot IP Communications Voice/Fax Network Module | 3 938 |
Cisco router module NM-HD-2VE - Two-slot IP Communications Enhanced Voice/Fax Network Module | 9 450 |
Cisco router module NM-6DM - 6 Port Digital Modem Network Module | 8 663 |
Cisco router module NM-12DM - 12 Port Digital Modem Network Module | 14 569 |
Cisco router module NM-18DM - 18 Port Digital Modem Network Module | 20 869 |
Cisco router module NM-24DM - 24 Port Digital Modem Network Module | 27 169 |
Cisco router module NM-30DM - 30 Port Digital Modem Network Module | 33 863 |
Cisco router module NM-BLANK-PANEL - Blank Network Module Panel | 197 |
Cisco router module NM-CEM-4TE1 - 4 Port T1/E1 Circuit Emulation over IP NM | 15 750 |
Cisco router module NM-CEM-4SER - 4 Port Serial Circuit Emulation over IP NM | 15 750 |
Cisco router module EM-CE-40G - Expansion Module for NM-CE-BP - 40GB HDD | 5 906 |
Cisco router module EM-CE-80G - Expansion Module for NM-CE-BP - 80GB HDD | 7 875 |
Cisco router module EM-CE-SCSI - EXPANSION MODULE FOR NM-CE-BP - SCSI ADAPTER | 2 756 |
Cisco router module EM2-HDA-4FXO - 4-port voice/fax expansion module - FXO | 3 938 |
Cisco router module MEM-CE-256D - 256MB DRAM Field Upgrade for NM-CE-BP | 7 875 |
Cisco router module NM-16A - 16 port Asynchronous Module | 9 056 |
Cisco router module NM-16A/S - 16-Port Async/Sync Serial Network Module | 18 900 |
Cisco router module NM-1GE - 1 Port GE Network Module | 17 719 |
Cisco router module NM-32A - 32 port Asynchronous Module | 18 113 |
Cisco router module NM-4T - 4-Port Serial Network Module | 11 813 |
Cisco router module NM-8AM-V2 - 8 Port Analog Modem Network Module with v.92 | 8 663 |
Cisco router module NM-16AM-V2 - 16 port Analog Modem Network Module with V.92 | 17 325 |
Cisco router module NM-CE-BP-40G-K9 - Content Engine NM-Basic Perf-40GB | 15 356 |
Cisco router module NM-CE-BP-80G-K9 - Content Engine NM - 80GB HDD | 17 719 |
Cisco router module NM-CIDS-K9 - Intrusion Detection System Network Module | 11 793 |
Cisco router module NM-NAM - Cisco Network Analysis Module | 17 699 |
Cisco router module NME-16ES-1G - EtherSwitch Service Mod 16 10/100T+ 1 GE,IP Base | 9 037 |
Cisco router module NME-16ES-1G-P - EtherSwitch Service Mod 16 10/100T POE + 1 GE,IP Base | 10 730 |
Cisco router module NME-AON-K9 - Application-Oriented Networking Module | 31 480 |
Cisco router module NME-X-23ES-1G - EtherSwitch Service Mod 23 10/100T + 1 GE, IP Base | 12 974 |
Cisco router module NME-X-23ES-1G-P - EtherSwitch Service Mod 23 10/100T POE + 1 GE POE, IP Base | 15 179 |
Cisco router module NME-XD-24ES-1S-P - EtherSwitch Service Mod 24 10/100T POE + 1SFP+StackWise,SMI | 20 180 |
Cisco router module NME-XD-48ES-2S-P - EtherSwitch Service Mod 48 10/100T POE + 2SFP,Std Image(SMI) | 27 149 |
Cisco router module MEMCUE-256D - 256 MB DRAM upgrade for NM-CUE | 7 875 |
Cisco router module NM-CUE-EC - Cisco Unity Express Network Module Enhanced Capacity | 19 668 |
Cisco router module PVDM2-12DM - 12 Port Digital Modem Module | 9 253 |
Cisco router module PVDM2-24DM - 24 Port Digital Modem Module | 15 730 |
Cisco router module PVDM2-36DM - 36 Port Digital Modem Module | 19 668 |
Cisco router module EM-HDA-8FXS - 8-port voice/fax expansion module - FXS | 5 906 |
Cisco router module EM-HDA-6FXO - 6-port voice/fax expansion module - FXO | 4 725 |
Cisco router module EM2-HDA-4FXO - 4-port voice/fax expansion module - FXO | 3 938 |
Cisco router module EM-4BRI-NT/TE - 4-port voice/fax expansion module - BRI (NT and TE) | 7 088 |
Cisco router module EM-HDA-3FXS/4FXO - 7-port voice/fax expansion module - 3FXS/4FXO | 5 119 |
Cisco router module VIC-2DID - Two-port DID (Direct Inward Dial) voice/fax interface card | 1 575 |
Cisco router module VIC-4FXS/DID - 4 port FXS or DID VIC | 3 150 |
Cisco router module VIC2-2FXS - Two-port Voice Interface Card - FXS | 1 512 |
Cisco router module VIC2-2FXO - Two-port Voice Interface Card - FXO (Universal) | 1 512 |
Cisco router module VIC2-4FXO - Four-port Voice Interface Card - FXO (Universal) | 3 150 |
Cisco router module VIC2-2E/M - Two-port Voice Interface Card - EandM | 1 575 |
Cisco router module VIC2-2BRI-NT/TE - Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE) | 3 591 |
Cisco router module VWIC-1MFT-E1 - 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 | 4 914 |
Cisco router module VWIC-2MFT-E1 - 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 | 7 875 |
Cisco router module VWIC-2MFT-E1-DI - 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - E1 With Drop and Insert | 9 844 |
Cisco router module VWIC-1MFT-G703 - 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | 7 088 |
Cisco router module VWIC-2MFT-G703 - 2-Port RJ-48 Multiflex Trunk - G.703 | 11 813 |
Cisco router module VWIC2-1MFT-T1/E1 - 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 | 5 119 |
Cisco router module VWIC2-2MFT-T1/E1 - 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 | 7 875 |
Cisco router module VWIC2-1MFT-G703 - 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703 | 7 088 |
Cisco router module VWIC2-2MFT-G703 - 2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703 | 11 813 |
Cisco router module HWIC-1FE - one 10/100 routed port HWIC | 5 513 |
Cisco router module HWIC-2FE - HWIC two routed port | 9 844 |
Cisco router module HWIC-1ADSL - 1-port ADSLoPOTS HWIC | 2 953 |
Cisco router module HWIC-1ADSLI - 1-port ADSLoISDN HWIC | 2 953 |
Cisco router module HWIC-4ESW - Four port 10/100 Ethernet switch interface card | 1 673 |
Cisco router module HWIC-4ESW-POE - 4-Port Ethernet Switch HWIC with Power Over Ethernet | 2 264 |
Cisco router module HWIC-D-9ESW - Nine port 10/100 Ethernet switch interface card | 3 150 |
Cisco router module HWIC-D-9ESW-POE - 9-Port Ethernet Switch HWIC with Power Over Ethernet | 4 253 |
Cisco router module HWIC-1GE-SFP - GigE High Speed WIC With One SFP Slot | 13 781 |
Cisco router module HWIC-4T - 4-Port Serial HWIC | 11 025 |
Cisco router module HWIC-4A/S - 4-Port Async/Sync Serial HWIC | 4 725 |
Cisco router module HWIC-8A/S-232 - 8-Port Async/Sync Serial HWIC, EIA-232 | 9 450 |
Cisco router module HWIC-8A - 8-Port Async HWIC | 4 528 |
Cisco router module HWIC-16A - 16-Port Async HWIC | 9 056 |
Cisco router module HWIC-AP-AG-E - AP HWIC, 2 radios( 2.4/5Ghz Radios for 802.11 a/b/g) Europe | 2 756 |
Cisco router module HWIC-AP-G-E - AP HWIC w 2.4 Ghz Radio for 802.11 b/g Europe | 1 969 |
Cisco router module HWIC-ADSL-B/ST - 2-port HWIC w/ 1-port ADSLoPOTS and 1-port ISDN BRI-S/T | 4 922 |
Cisco router module HWIC-ADSLI-B/ST - 2-port HWIC w/ 1-port ADSLoISDN and 1-port ISDN BRI-S/T | 4 922 |
Cisco router module HWIC-CABLE-D-2 - 1-Port DOCSIS 2.0 Cable HWIC | 2 166 |
Cisco router module HWIC-2SHDSL - 2-pair G.shdsl HWIC | 3 544 |
Cisco router module HWIC-4SHDSL - 4-port G.shdsl with 8-wire support | 4 134 |
Cisco router module WIC-2T - 2-Port Serial WAN Interface Card | 2 756 |
Cisco router module WIC-2A/S - 2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card | 1 969 |
Cisco router module WIC-1AM - One-port Analog Modem WAN Interface Card | 1 949 |
Cisco router module WIC-1AM-V2 - one-port Analog Modem Interface card | 1 949 |
